Accueil › Zoug › Ardo medical AG
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Unterägeri.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000016526 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Unterägeri (ZG) |
| NPA / localité | 6314 Unterägeri |
| Adresse | Gewerbestrasse 19 |
| N° TVA européen | — |
| Site web | www.ardomedical.com |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
108 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| Senator | 31.00.38 | 07640108050182 | Classe IIa |
| Single Pumpset DM 31 Plus | 63.00.356 | 07640108050045 | Classe IIa |
| Ardo Natal Support | 66.00.10 | 07640108050618 | Classe I |
| Alyssa & Bellis Double Pumpset D26 | 63.00.553 | 07640108052414 | Classe IIa |
| CALYPSO | 63.00.195 | 07640109053311 | Classe IIa |
| Master | 30.00.37 | 07640109055261 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.284 | 07640108050076 | Classe IIa |
| Senator | 31.00.37 | 07640108050090 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.323 | 07640109054318 | Classe IIa |
| CARUM | 63.00.72 | 07640109052536 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 14 mm (2 St.) | 63.00.485 | 07640108055941 | Classe IIa |
| Double Pumpset plus | 63.00.43 | 07640109051805 | Classe IIa |
| Ardo Care Compresses | 63.00.386 | 07640108051714 | Classe I |
| AMARYLL PLUS | 63.00.319 | 07640109055872 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 16 mm (2 St.) | 63.00.487 | 07640108055989 | Classe IIa |
| OPTIFLOW | 63.00.100 | 07640109052154 | Classe IIa |
| Ardo Alyssa | 63.00.452 | 07640108054449 | Classe IIa |
| CLINICARE PUMPSET D22 | 63.00.297 | 07640109054561 | Classe IIa |
| Senator | 31.00.32 | 07640109055490 | Classe IIa |
| CLINICARE PUMPSET D31 | 63.00.291 | 07640109054240 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 12 mm (2 St.) | 63.00.483 | 07640108055903 | Classe IIa |
| Master | 30.00.40 | 07640109055346 | Classe IIa |
| Master | 30.00.21 | 07640108052452 | Classe IIa |
| CLINICARE PUMPSET D22 (pouch) | 63.00.368 | 07640108050168 | Classe IIa |
| Master | 30.00.32 | 07640109055094 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 24 mm (2 St.) | 63.00.480 | 07640108055583 | Classe IIa |
| One Mum Pumpset D31 | 63.00.125 | 00814079021640 | Classe IIa |
| AMARYLL | 63.00.190 | 07640109053267 | Classe IIa |
| CLINICARE PUMPSET D31 (pouch) | 63.00.367 | 07640108050144 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 13 mm (2 St.) | 63.00.484 | 07640108055927 | Classe IIa |
| Ardo Alyssa | 63.00.503 | 07640108050861 | Classe IIa |
| SINGLE PUMPSET GN | 63.00.292 | 07640109054592 | Classe IIa |
| Brustglocke DeTach 18 mm (2 St.) | 63.00.478 | 07640108055545 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.324 | 07640109054370 | Classe IIa |
| Ardo Natal Restore | 66.00.13 | 07640108050762 | Classe IIa |
| Ardo Alyssa | 63.00.505 | 07640108050946 | Classe IIa |
| Ardo Care Compresses samples | 63.00.388 | 07640108052216 | Classe I |
| Master | 30.00.36 | 07640109055193 | Classe IIa |
| ONE MUM PUMPSET 72 H D31 | 63.00.50 | 07640109059726 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.332 | 07640109055988 | Classe IIa |
| Hands-Free Double Pumpset | 63.00.454 | 07640108054685 | Classe IIa |
| CALYPSO PUMP UNIT | 63.00.60 | 07640109051850 | Classe IIa |
| OPTIFLOW | 63.00.272 | 07640109053922 | Classe IIa |
| ONE MUM PUMPSET 72 H D26 Bellis | 63.00.391 | 07640108053497 | Classe IIa |
| DOUBLE PUMPSET GN | 63.00.182 | 07640109053212 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.15 | 07640109054028 | Classe IIa |
| Ardo Bellis | 63.00.522 | 07640108051486 | Classe IIa |
| ONE MUM PUMPSET 72 H D36 | 63.00.51 | 07640109059733 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.204 | 07640109053403 | Classe IIa |
| TULIPS | 63.00.201 | 07640109053373 | Classe I |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.