Accueil › Zurich › Baxter Healthcare SA
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Opfikon.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000026124 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Opfikon (ZH) |
| NPA / localité | 8152 Glattpark (Opfikon) |
| Adresse | Thurgauerstrasse 130 |
| N° TVA européen | CHE-116.274.176 TVA |
| Site web | www.baxter.com |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
186 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| Irrigation Solutions | AKB7127 | 05413760150048 | Classe IIb |
| EVO IQ | EHUB008GRC | 05413765581793 | Classe I |
| Irrigation Solutions | PKB7114 | 05413760160153 | Classe IIb |
| FlexFlo | BLCCB7117S | 05413760231334 | Classe IIb |
| EVO IQ | ESYR001GRC | 05413765581816 | Classe IIb |
| EVO IQ | EHUB005UKI | 05413765574429 | Classe I |
| Adaptacap | H9385106 | 20085412477811 | Classe I |
| INTERMATE | 2C2123K | 00085412488172 | Classe IIa |
| Press-In-Bottle-Adapter | 61001369 | 00085412481098 | Classe I |
| INTERMATE | 2C2118K | 00085412487939 | Classe IIa |
| Press-In-Bottle-Adapter | H9384800 | 20085412482464 | Classe I |
| FlexFlo | ADCCB7129T | 05413760169156 | Classe IIb |
| Tip Cap | 1100-0879 | 05413765482144 | Classe I |
| FlexFlo | BLCCB7317S | 05413760231372 | Classe IIb |
| INFUSOR | 2C2087K | 00085412579375 | Classe IIa |
| Irrigation Solutions | DKB7114 | 05413760088273 | Classe IIb |
| FlexFlo | BLCCB7127S | 05413760231358 | Classe IIb |
| INTERMATE | 2C2116K | 00085412487915 | Classe IIa |
| Irrigation Solutions | WKB7317 | 05413760046631 | Classe IIb |
| INTERMATE | 2C2110K | 00085412487984 | Classe IIa |
| PCA Syringe Sets | 2P3331 | 00085412653488 | Classe IIa |
| FOLFUSOR | 2C4705K | 00085412081588 | Classe IIa |
| FlexFlo | AECCB7127S | 05413760169262 | Classe IIb |
| INTERMATE | 2C2119K | 00085412488165 | Classe IIa |
| FOLFUSOR | D2C4009K | 00085412474328 | Classe IIa |
| FlexFlo | BMCCB7319S | 05413760231488 | Classe IIb |
| FOLFUSOR | 2C4087K | 00085412460987 | Classe IIa |
| EVO IQ | EHUB006UKI | 05413765574436 | Classe I |
| FlexFlo | BMCCB7127S | 05413760231419 | Classe IIb |
| Universal Bottle Adapter | 2000000030 | 00085412510491 | Classe I |
| INFUSOR | 2C1168K | 00085412087283 | Classe IIa |
| FlexFlo | AECCB7117S | 05413760169705 | Classe IIb |
| STERILE WATER FOR IRRIG (PLASTIC BOTTLE) | ERKF7123 | 05413760500157 | Classe IIb |
| Irrigation Solutions | 3KB7114 | 05413760054070 | Classe IIb |
| Irrigation Solutions | WKB7124 | 05413760046617 | Classe IIb |
| STERILE WATER FOR IRRIG (PLASTIC BOTTLE) | AZKF7124 | 05413760240282 | Classe IIb |
| Irrigation Solutions | AKB7117 | 05413760001678 | Classe IIb |
| FOLFUSOR | 2C4156K | 00085412461007 | Classe IIa |
| INTERMATE | 2C2114K | 00085412488110 | Classe IIa |
| Irrigation Solutions | DKB7124 | 05413760419190 | Classe IIb |
| INTERMATE | 2C2111K | 00085412488103 | Classe IIa |
| STERILE WATER FOR IRRIG (PLASTIC BOTTLE) | TKF7113 | 05413760040950 | Classe IIb |
| Press-In-Bottle-Adapter | H9382800 | 20085412477668 | Classe I |
| Irrigation Solutions | WKB7114 | 05413760046600 | Classe IIb |
| Irrigation Solutions | KKB7314 | 05413760029009 | Classe IIb |
| STERILE WATER FOR IRRIG (PLASTIC BOTTLE) | UKF7114 | 05413760044910 | Classe IIb |
| INTERMATE | 2C2122K | 00085412487892 | Classe IIa |
| FOLFUSOR | D2C4704K | 00085412474267 | Classe IIa |
| Press-In-Bottle-Adapter | 704750 | 25413765482100 | Classe I |
| STERILE WATER FOR IRRIG (PLASTIC BOTTLE) | TKF7114 | 05413760040967 | Classe IIb |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.