Accueil › Jura › Bien-Air Surgery SA
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Le Noirmont.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000016376 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Le Noirmont (JU) |
| NPA / localité | 2340 Le Noirmont |
| Adresse | Rue de l'Ouest 2B |
| N° TVA européen | CHE-109.303.111 |
| Site web | https://surgery.bienair.com/ |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
51 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| Bur PM2-MIS P160 Mstick 3.0St | 1100685 | 17630055512151 | Classe IIa |
| BurPM2-MIS 150 steel 3.0 St | 1100499 | 17630055506273 | Classe IIa |
| BASCH Cable | 1600342-001 | 07630055505194 | Classe I |
| Cable for Perforator Motor | 362642 | 07630055507792 | Classe I |
| 80K / RAPIDO / PM PERFO Cable | 1600519-001 | 07630055505262 | Classe I |
| Connecting Cable INTRA | 20261233 | 07630055507846 | Classe I |
| PM2-Nose MIS D150 | 1502375 | 07630055508096 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 Mstick 1.8St | 1100684 | 17630055512144 | Classe IIa |
| NANO Cable | 1600865-001 | 07630055505798 | Classe I |
| OSSEOSTAP Tray | 1601282 | 17630055519303 | Classe I |
| PM2-Nose MIS P160 | 1502938 | 07630055512604 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 diam C 4.0St | 1100688 | 17630055512182 | Classe IIa |
| 80K / RAPIDO Cable 5m 10poles | 1600929-001 | 07630055508041 | Classe I |
| Bur PM2-MIS P160 diam 3.0 St | 1100682 | 17630055512120 | Classe IIa |
| PM2 Standard Tray | 1601229 | 17630055519273 | Classe I |
| PM2 Sterilization Tray Neuro | 1600949 | 17630055505894 | Classe I |
| E-type Sterilization Tray | 1600477 | 17630055505221 | Classe I |
| Bur PM2-MIS P160 diam 2.0 St | 1100681 | 17630055512113 | Classe IIa |
| Cranial Tray | 1601283 | 17630055519310 | Classe I |
| Cable for HS-Micro-Motor,Iarge | 20362233 | 07630055507853 | Classe I |
| PM PERFO Cable 5m 10poles | 1600930-001 | 07630055508058 | Classe I |
| S120 Cable | 1600629-001 | 07630055505576 | Classe I |
| Bur PM2-MIS 150 diam C Ms 3 St | 1100504 | 17630055506327 | Classe IIa |
| OSSEOSTAP Sterilization Tray | 1600669 | 17630055505627 | Classe I |
| ORIGO Foot Pedal | 1601082 | 07630055511751 | Classe I |
| Bur PM2-MIS 150 Mstick 3.0 St | 1100503 | 17630055506310 | Classe IIa |
| PM2-S MIS | 1601028 | 07630055508072 | Classe IIa |
| S120 Sterilization Tray | 1600828 | 17630055505740 | Classe I |
| Bur PM2-MIS 150 steel 4.0 St | 1100511 | 17630055506358 | Classe IIa |
| E-Type Tray | 1601284 | 17630055519327 | Classe I |
| Shaver Tray | 1601288 | 17630055519297 | Classe I |
| BurPM2-MIS 150 Mstick 1.8 St | 1100502 | 17630055506303 | Classe IIa |
| PM2 Extended Tray | 1601230 | 17630055519280 | Classe I |
| Bur PM2-MIS D150 diam C 4.0St | 1100677 | 17630055512076 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 diam C 2.0St | 1100686 | 17630055512168 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 steel 4.0St | 1100680 | 17630055512106 | Classe IIa |
| PM2 Sterilization Tray ENT | 1600948 | 17630055505887 | Classe I |
| BurPM2-MIS 150 diam 2.0 St | 1100500 | 17630055506280 | Classe IIa |
| PM2-A MIS | 1601027 | 07630055508065 | Classe IIa |
| NANO Cable 5m 10poles | 1600927-001 | 07630055508027 | Classe I |
| PM2 Sterilization Tray 300025 | 1600962 | 17630055505900 | Classe I |
| Bur PM2-MIS P160 steel 3.0 St | 1100679 | 17630055512090 | Classe IIa |
| Connecting Cable High-Speed Micro-Motor, small | 20363233 | 07630055507822 | Classe I |
| Bur PM2-MIS D150diam C 2.0 St | 1100676 | 17630055512069 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 diam 4.0 St | 1100683 | 17630055512137 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS P160 steel 2.0 St | 1100678 | 17630055512083 | Classe IIa |
| Bur PM2 MIS 150 diam 4.0 St | 1100512 | 17630055506365 | Classe IIa |
| ORIGO Control Unit | 1601048 | 07630055511744 | Classe IIa |
| Bur PM2 MIS 150 steel 2.0 St | 1100498 | 17630055506266 | Classe IIa |
| Bur PM2-MIS 150 diam 3.0 St | 1100501 | 17630055506297 | Classe IIa |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.