Accueil › Zoug › Bonebridge AG
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Zug.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000013933 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Zug (ZG) |
| NPA / localité | 6300 Zug |
| Adresse | Bahnhofstrasse 11 |
| N° TVA européen | CHE-343.473.851 MWST |
| Site web | www.bonebridge.ch |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
308 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| SALGINA 2.5mm Volar Distal Radius Plate, Standard, 12 Hole, Long, Left | B-111230 | 07640187463514 | Classe IIb |
| POYA 3.5mm Medial Proximal Tibia Plate, 4 Hole, Left | B-261000 | 07640187462593 | Classe IIb |
| SALTI Anterolateral Template | B-420042 | 07640187463378 | Classe IIa |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L46mm | B-314046 | 07640187460827 | Classe IIb |
| Cortical Screw ø3.5mm L50mm | B-324050 | 07640187461169 | Classe IIb |
| Depth Gauge 2.5mm L8 - L60 | B-410006 | 07640187460612 | Classe I |
| SALGINA 2.5mm Volar Distal Radius Plate, Standard, 5 Hole, Left | B-111210 | 07640187462654 | Classe IIb |
| LORRAINE 3.5mm Medial Distal Humerus Plate, 4 Hole | B-160000 | 07640187462050 | Classe IIb |
| LORRAINE 3.5mm Extraarticular Distal Humerus Plate, 10 Hole, Right | B-162200 | 07640187462128 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L48mm | B-314048 | 07640187460834 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw Ø2.5mm L48mm | B-313048 | 07640187460230 | Classe IIb |
| POYA 3.5mm Medial Proximal Tibia Plate, 10 Hole, Left | B-261200 | 07640187463415 | Classe IIb |
| LORRAINE 3.5mm Posterolateral Distal Humerus Plate, 5 Hole, Right | B-162000 | 07640187462081 | Classe IIb |
| Cortical Screw ø3.5mm L95mm | B-324095 | 07640187461251 | Classe IIb |
| BRUSIO 2.5mm Reinforced Straight Plate, 10 Hole | B-171010 | 07640187463194 | Classe IIb |
| Bending Plier | B-430002 | 07640187461589 | Classe I |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L90mm | B-314090 | 07640187460957 | Classe IIb |
| POYA 3.5mm Posteromedial Proximal Tibia Plate, 3 Hole, Right | B-222100 | 07640187462524 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw Ø2.5mm L60mm | B-313060 | 07640187460292 | Classe IIb |
| SALTI 2.5/3.5mm Lateral Distal Fibula Plate, 4 Hole, Left | B-251020 | 07640187462470 | Classe IIb |
| Cortical Screw ø2.5mm L18mm | B-323018 | 07640187460346 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw Ø2.5mm L46mm | B-313046 | 07640187460223 | Classe IIb |
| LEPORELLO 3.5mm Olecranon Plate, 5 Hole, Left | B-151000 | 07640187461930 | Classe IIb |
| Depth Gauge 3.5mm L10 - L100 | B-420020 | 07640187461879 | Classe I |
| Cortical Screw ø3.5mm L14mm | B-324014 | 07640187460988 | Classe IIb |
| LORRAINE 3.5mm Extraarticular Distal Humerus Plate, 13 Hole, Right | B-162300 | 07640187462142 | Classe IIb |
| SALGINA 2.5mm Volar Distal Radius Plate, Narrow, Long, Right | B-112010 | 07640187461831 | Classe IIb |
| POYA 3.5mm Lateral Proximal Tibia Plate, 4 Hole, Right | B-232100 | 07640187461985 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw ø2.5mm L26mm | B-313026 | 07640187460124 | Classe IIb |
| SALGINA 2.5mm Volar Distal Radius Plate, Narrow, Right | B-112000 | 07640187460001 | Classe IIb |
| DALVAZZA 2.5mm Distal Ulna Plate | B-140000 | 07640187461824 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L50mm | B-314050 | 07640187460841 | Classe IIb |
| Protection Sleeve Drill Insert 3.5mm | B-420015 | 07640187461626 | Classe I |
| Torque Limiting Screwdriver Handle 3.5mm | B-420001 | 07640187461459 | Classe I |
| Bending Iron | B-430001 | 07640187461572 | Classe I |
| Cortical Screw ø2.5mm L22mm | B-323022 | 07640187460360 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw Ø2.5mm L65mm | B-313065 | 07640187462968 | Classe IIb |
| Exchangeable Bit 3.5mm Short 100mm | B-420003 | 07640187461473 | Classe IIa |
| SALTI 3.5mm Anterolateral Distal Tibia Plate, 8 Hole, Right | B-252000 | 07640187462371 | Classe IIb |
| POYA 3.5mm Medial Proximal Tibia Plate, 7 Hole, Right | B-262100 | 07640187463408 | Classe IIb |
| Drill Bit Ø3.5mm x 220mm | B-420018 | 07640187461664 | Classe IIa |
| Cortical Screw ø3.5mm L40mm | B-324040 | 07640187461114 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L56mm | B-314056 | 07640187460872 | Classe IIb |
| Variable Angle Locking Screw ø3.5mm L36mm | B-314036 | 07640187460773 | Classe IIb |
| SALGINA Volar Standard Template | B-420046 | 07640187463569 | Classe IIa |
| SALGINA 2.5mm Volar Distal Radius Plate, Standard, 3 Hole, Right | B-112200 | 07640187462647 | Classe IIb |
| CASCELLA 3.5mm Superior Clavicle Plate, Lateral, 12 Hole, Left | B-131110 | 07640187461763 | Classe IIb |
| SALTI 3.5mm Medial Distal Tibia Plate, 11 Hole, Right | B-252110 | 07640187462432 | Classe IIb |
| SALTI 3.5mm Anterolateral Distal Tibia Plate, 11 Hole, Right | B-252100 | 07640187462395 | Classe IIb |
| CASCELLA 3.5mm Superior Clavicle Plate, Lateral, 9 Hole, Left | B-131010 | 07640187461749 | Classe IIb |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.