Accueil › Neuchâtel › FKG Dentaire Sàrl
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à La Chaux-de-Fonds.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000017925 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | La Chaux-de-Fonds (NE) |
| NPA / localité | 2322 Le Crêt-du-Locle |
| Adresse | Le Crêt-du-Locle 4 |
| N° TVA européen | CHE-105.897.232 |
| Site web | https://www.fkg.ch/ |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
1 000 et plus dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN. Le registre en publie au plus 1 000 par interrogation : le total réel est supérieur.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| EDGEFILE X3 | X3300629HTS | 07640452463485 | Classe IIa |
| RACE | 01.7B0.00.0AZ.FK | 07640142411918 | Classe IIa |
| ENDOWAVE | 6825-435 | 07640142431053 | Classe IIa |
| EDGE SEQUEL SAPPHIRE | ES250425HTS | 07640452461580 | Classe IIa |
| EDGE SEQUEL SAPPHIRE | ES150625HTS | 07640452461498 | Classe IIa |
| EDGETAPER | ETF431NHS | 07640452462372 | Classe IIa |
| Calcinable Pins | 05.300.00.101.TR | 07640142423119 | Classe I |
| XP-endo Shaper | 99.X00.80.S03.FK | 07640142438434 | Classe IIa |
| EDGEONE FIRE | EOFMED25HTS | 07640452461160 | Classe IIa |
| RACE | S1.7B0.00.0AW.FK | 07640142437000 | Classe IIa |
| EDGEFILE X3 | X3400629HTS | 07640452463492 | Classe IIa |
| BIORACE | 01.7B0.00.0FA.FK | 07640142411413 | Classe IIa |
| RACE | 01.7B0.00.0AH.FK | 07640142410973 | Classe IIa |
| K-FILES FLEX | 01.554.31.010.CG | 07640142417620 | Classe IIa |
| BIORACE | S1.7B0.00.SCL.FK | 07640142424338 | Classe IIa |
| R-Motion | S1.7B0.00.0GM.FK | 07640142425892 | Classe IIa |
| EDGE SEQUEL SAPPHIRE | ES600425HTS | 07640452462006 | Classe IIa |
| BIORACE | S1.7B0.00.0ES.FK | 07640142414612 | Classe IIa |
| REAMERS | 01.160.21.055.CG | 07640142416302 | Classe I |
| RACE | S1.7B0.00.0CO.FK | 07640142413257 | Classe IIa |
| EDGEFILE X7 | X7450629HTS | 07640142449706 | Classe IIa |
| PLUGGERS | 02.110.25.S15.CG | 07640142420224 | Classe I |
| REAMERS | 01.160.31.040.CG | 07640142416869 | Classe I |
| IRACE | S1.7B0.00.SAA.FK | 07640142414766 | Classe IIa |
| XS GATES | 03.140.10.605.GC | 07640142421641 | Classe IIa |
| IRACE | S1.7B0.00.SAE.FK | 07640142411123 | Classe IIa |
| K-FILES | S1.1B4.00.0AL.FK | 07640142413448 | Classe IIa |
| RACE | S1.7B0.00.0CR.FK | 07640142414735 | Classe IIa |
| REAMERS | 01.160.31.S45.CG | 07640142416913 | Classe I |
| EDGETAPER PLATINUM | ETF125HTS | 07640452462495 | Classe IIa |
| EDGETAPER PLATINUM | ETF325HTS | 07640452462556 | Classe IIa |
| H-FILES | 01.153.25.055.CG | 07640142415237 | Classe I |
| EDGEONE FIRE | EOFPRI31HTS | 07640452461207 | Classe IIa |
| Matrix Band | 04.059.01.703.AC | 07640142421856 | Classe I |
| H-FILES | 01.153.25.020.CG | 07640142415114 | Classe I |
| Endo Stops | 06.010.01.100.NO | 07640142426783 | Classe I |
| BIORACE | S1.7B0.00.SCI.FK | 07640142424000 | Classe IIa |
| K-FILES | S1.1B4.00.0AF.FK | 07640142424260 | Classe I |
| K-FILES | 01.154.31.006.CG | 07640142415916 | Classe IIa |
| EDGETAPER | ETF531NHS | 07640452462402 | Classe IIa |
| EDGETAPER | ETSX19NHS | 07640452462471 | Classe IIa |
| K-FILES | 01.154.21.055.CG | 07640142415626 | Classe I |
| H-FILES | 01.153.25.S15.CG | 07640142415299 | Classe I |
| BIORACE | S1.7B0.00.0DY.FK | 07640142412984 | Classe IIa |
| H-FILES | 01.153.21.015.CG | 07640142414827 | Classe I |
| GATES | 03.140.19.601.GC | 07640142421702 | Classe IIa |
| BIORACE | S1.7B0.00.0EA.FK | 07640142424048 | Classe IIa |
| ENDOWAVE | 6825-620 | 07640142431091 | Classe IIa |
| K-FILES FLEX | 01.554.31.020.CG | 07640142417644 | Classe I |
| K-FILES FLEX | 01.754.21.030.CG | 07640142419877 | Classe I |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.