Accueil › Saint-Gall › ForaCare Suisse AG
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à St. Gallen.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000019906 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | St. Gallen (SG) |
| NPA / localité | 9000 St.Gallen |
| Adresse | Neugasse 55 |
| N° TVA européen | CHE-114.754.399 MWST |
| Site web | https://www.foracare.ch |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
77 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| FORA Diamond Cuff BP Blood Pressure Monitoring System | FORA P80 | 07640143655274 | Classe IIa |
| FORA 6 Uric Acid Test Strip | ACS057 | 07640143658725 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA 6 𝝱-Ketone Test Strip | ACS053 | 07640143658008 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| 4SURE BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS | ACS046 | 05420040815580 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Diamond Blood Gluscose Test Strip | ACS044 | 07640143654000 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Connect Multi-Functional Monitoring System | GD82 | 07640143659302 | IVD Annexe II Liste B |
| 4SURE SMART | GD86 | 05420040815559 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Control Solution High | ACS016 | 07640402711178 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Diamond Blood Gluscose Test Strip | ACS044 | 07640143651764 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Lancing Device | ACS033 | 07640143655212 | Classe I |
| 4SURE Level 2 Blood Glucose Control Solution | ACS018 | 05420040815610 | IVD Annexe II Liste B |
| 4SURE Level 2 𝝱-Ketone Control Solution KETONE CONTROL SOLUTION | ACS028 | 05420040815641 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA FocusTemp Forehead Thermometer | FORA IR42a | 07640143651184 | Classe IIa |
| FORA 6 Duo | GD82 | 07640143653720 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Connect | GD82 | 07640143657940 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 𝝱-Ketone Test Strip | ACS053 | 07640143650118 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| Blood Glucose (BG), Hematocrit (HCT) and Hemoglobin (HB) Test Strip | ACS051 | 07640143657636 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Control Solution BG Level 2 | ACS018 | 07640143658145 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA IR20b | FORA IR20b | 07640143657728 | Classe IIa |
| FORA Control Solution TCH Normal | ACS030 | 07640143658220 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA 6 Connect | GD82 | 07640143652495 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Diamond Blood Gluscose Test Strip | ACS044 | 07640143650651 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Connect | GD82 | 07640402712243 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Control Solution Low | ACS014 | 07640402711161 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Diamond GD50 Blood Glucose Monitoring System | FORA GD50a | 07640143655892 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Control Solution UA Normal | ACS031 | 07640143658251 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA 6 Uric Acid Test Strip | ACS057 | 07640143650217 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| Testovací proužky k měření hladiny glukózy v krvi | ACS045 | 07640402712007 | IVD Annexe II Liste B |
| Blood Glucose Test Strip | ACS045 | 07640143656325 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 𝝱-Ketone Test Strip | ACS053 | 07640402710324 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| Blood Glucose Test Strip | ACS045 | 07640402711833 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Connect | GD82 | 07640402712250 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Total Cholesterol Test Strip | ACS055 | 07640143650088 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA Control Solution KB Level 2 | ACS028 | 07640143658299 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA Diamond PRIMA Systém na sledování hladiny cukru v krvi | DM10 | 07640143653379 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 Duo Multifunkční monitorovací systém | GD82 | 07640402712748 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 𝝱-Ketone Test Strip | ACS053 | 07640143659074 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA 6 | ACS053 | 07640143653737 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA ACTIVE WIRELESS plus P30 Plus BT | FORA P30 Plus BT | 07640143656486 | Classe IIa |
| FORA 6 Total Cholesterol Test Strip | ACS055 | 07640143657902 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA Reuseable NIBP Cuff | ACS012 | 07640143654987 | Classe I |
| FORA 6 Blood Glucose Test Strip | ACS045 | 07640402711710 | IVD Annexe II Liste B |
| 4SURE Level 1 KETONE CONTROL SOLUTION | ACS027 | 05420040815634 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA IR20 Ear Thermometer Probe Cover | ACS034 | 07640143655304 | Classe I |
| FORA Diamond Blood Gluscose Test Strip | ACS044 | 07640143655908 | IVD Annexe II Liste B |
| Blood Glucose (BG), Hematocrit (HCT) and Hemoglobin (HB) Test Strip | ACS051 | 07640143657865 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA 6 | S057321 | 07640402710119 | Dispositifs IVD pour autodiagnostic |
| FORA 6 Blood Glucose Test Strip | ACS045 | 07640143658640 | IVD Annexe II Liste B |
| FORA Diamond GD50 | FORA GD50a | 07640143650644 | IVD Annexe II Liste B |
| Blood Glucose (BG), Hematocrit (HCT) and Hemoglobin (HB) Test Strip | ACS051 | 07640143658817 | IVD Annexe II Liste B |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.