Accueil › Jura › Imetric 4D Imaging Sarl
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Courgenay.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000048162 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Courgenay (JU) |
| NPA / localité | 2950 Courgenay |
| Adresse | Le Bourg 9 |
| N° TVA européen | CHE-110.062.919 |
| Site web | — |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
75 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| — | ICBSI-16-175-08 | 07640243230494 | Classe I |
| — | ICBS-14-1055-08 | 07640243230371 | Classe I |
| — | ICB-46-23-25-08 | 07640243231729 | Classe I |
| — | ICBS-1602-0955-08 | 07640243231149 | Classe I |
| — | ICB-CLSR-38-09-16 | 07640243230241 | Classe I |
| — | ICB-MGBD-RC-01-08 | 07640243230357 | Classe I |
| — | ICB-48-23S-01-08 | 07640243230135 | Classe I |
| — | ICB-48-37-09-16 | 07640243230067 | Classe I |
| — | ICB-MGBD-RC-09-16 | 07640243230364 | Classe I |
| — | ICB-48-37-01-08 | 07640243230050 | Classe I |
| — | ICBS-16-1055-08 | 07640243230401 | Classe I |
| — | ICB-NBAV-WP-09-16 | 07640243230203 | Classe I |
| — | ICB-35-15-09-16 | 07640243230784 | Classe I |
| — | ICBS-16-0955-08 | 07640243230395 | Classe I |
| — | ICB-NBAV-WP-01-08 | 07640243230197 | Classe I |
| — | ICB-45-37-01-08 | 07640243230111 | Classe I |
| — | ICB-45-37-09-16 | 07640243230128 | Classe I |
| — | ICB-NBAV-RP-01-08 | 07640243230173 | Classe I |
| — | ICBS-20-1055-08 | 07640243230890 | Classe I |
| — | ICB-CLSR-43-09-16 | 07640243230265 | Classe I |
| — | ICBS-18-0955-08 | 07640243230418 | Classe I |
| — | ICB-SMBX-09-16 | 07640243230227 | Classe I |
| — | ICB-NEPA-09-16 | 07640243230326 | Classe I |
| — | ICBS-18-1055-08 | 07640243230425 | Classe I |
| — | ICBSI-18-190-08 | 07640243230487 | Classe I |
| — | ICBS-1603-1250-08 | 07640243230814 | Classe I |
| — | ICB-MGBD-NC-01-08 | 07640243230333 | Classe I |
| — | ICBSI-16-200-08 | 07640243230517 | Classe I |
| — | ICB-38-15-01-08 | 07640243230753 | Classe I |
| — | ICR-46-23-14-08 | 07640243230531 | Classe I |
| — | ICB-CLSR-38-01-08 | 07640243230234 | Classe I |
| — | ICR-46-23-14-06-08 | 07640243230920 | Classe I |
| — | ICBS-18-1125-08 | 07640243230845 | Classe I |
| — | ICBSI-18-130-08 | 07640243230821 | Classe I |
| — | ICB-37-23-20-01-08 | 07640243231125 | Classe I |
| — | ICB-38-15-09-16 | 07640243230760 | Classe I |
| — | ICB-SMBX-01-08 | 07640243230210 | Classe I |
| — | ICB-MGBD-NC-09-16 | 07640243230340 | Classe I |
| — | ICB-CLSR-43-01-08 | 07640243230258 | Classe I |
| — | ICB-48-23S-09-16 | 07640243230142 | Classe I |
| — | ICB-NEPA-01-08 | 07640243230319 | Classe I |
| — | ICB-37-23-20-09-16 | 07640243231132 | Classe I |
| — | ICB-46-23C-09-16 | 07640243230043 | Classe I |
| — | ICB-NBAV-NP-01-08 | 07640243230159 | Classe I |
| — | ICBD-Torx-8-11 | 07640243230548 | Classe I |
| — | ICB-40-15-20-09-16 | 07640243230104 | Classe I |
| — | ICB-46-23-20-01-08 | 07640243230791 | Classe I |
| — | ICB-35-15-01-08 | 07640243230777 | Classe I |
| — | ICB-NBAV-NP-09-16 | 07640243230166 | Classe I |
| — | ICBS-C-14-0955-08 | 07640243230470 | Classe I |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.