Accueil › Saint-Gall › Leica Microsystems (Schweiz) AG
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Au (SG).
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000021185 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Au (SG) (SG) |
| NPA / localité | 9435 Heerbrugg |
| Adresse | Max Schmidheiny - Strasse 201 |
| N° TVA européen | CHE-106.832.287 |
| Site web | — |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
52 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| M320 F12 | 10448434 | 07630003559071 | Classe I |
| ARveo 8x | 10449213 | 07630802405906 | Classe IIa |
| M320 Optics Carrier incl. Swing Arm, perpendicular C/W 12 | 10449126 | 07630003501636 | Classe I |
| PROVEO 8 | 10448808 | 07630003583441 | Classe I |
| Wireless Footswitch, 12 Functions | 10448872 | 07630003581034 | Classe I |
| PROvido (Premium) | 10448950 | 07630003594416 | Classe I |
| M320 Optics Carrier incl. Swing Arm, inclined C/W 12 | 10449125 | 07630003501629 | Classe I |
| M320 TC12 | 10448537 | 07630003566529 | Classe I |
| M320 TP12 | 10448536 | 07630003566512 | Classe I |
| M320 C12 | 10448611 | 07630003570601 | Classe I |
| PROvido (Standard) | 10448976 | 07630003594423 | Classe I |
| PROVIDO 8 | 10449048 | 07630003597073 | Classe I |
| PROVEO 8 - Optics Carrier | 10448800 | 07630003581799 | Classe I |
| M530 OHX Type J | 10448996 | 07630003590616 | Classe I |
| PROVEO 8 - OCT Ready (CN) | 10449199 | 07630802404138 | Classe I |
| FL400 for M530 | 10449183 | 07630802403414 | Classe I |
| M822 F40 | 10448142 | 07630003526233 | Classe I |
| Surgical Microscope Air Removal System (SMARS) | 10448966 | 07630003593297 | Classe I |
| M320 FP12 | 10448437 | 07630003559101 | Classe I |
| ARveo 8 | 10449063 | 07630003598872 | Classe I |
| M320 Optics Carrier incl. Swing arm short, inclined - for China | 10449128 | 07630003501650 | Classe I |
| M320 Optics Carrier incl. Swing arm short, inclined | 10449127 | 07630003501643 | Classe I |
| Wireless Footswitch, 14 Functions | 10448846 | 07630003580051 | Classe I |
| PROVEO 8x (CN) | 10449195 | 07630802403704 | Classe IIa |
| M320 W12 | 10448436 | 07630003559095 | Classe I |
| PROVIDO 5 | 10449047 | 07630003596960 | Classe I |
| M822 - Optics Carrier | 10448587 | 07630003568707 | Classe I |
| M525 F20 | 10448284 | 07630003551907 | Classe I |
| RUV800 WD200 | 10448556 | 07630003567724 | Classe I |
| PROVEO 8 - OCT Ready | 10449058 | 07630003599008 | Classe I |
| M822 CT40 | 10448140 | 07630003526295 | Classe I |
| ToricEyePiece | 10448554 | 07630003568349 | Classe I |
| FL560 for M530 | 10448795 | 07630003579475 | Classe I |
| MyVeo | 10449167 | 07630802403810 | Classe I |
| M530 OHX | 10448737 | 07630003579642 | Classe I |
| PROVEO 8 - Ceiling Mount | 10448811 | 07630003587937 | Classe I |
| M320 Optics Carrier incl. Swing arm, perpendicular | 10449123 | 07630003501612 | Classe I |
| FL800 ULT | 10449023 | 07630003593587 | Classe IIa |
| M320 Optics Carrier incl. Swing arm, inclined | 10449124 | 07630003501421 | Classe I |
| RUV800 WD175 | 10448555 | 07630003567717 | Classe I |
| M822 F20 | 10448596 | 07630003568752 | Classe I |
| M320 LW12 | 10448574 | 07630003566536 | Classe I |
| MyVeo Headset | 10449164 | 07630802403827 | Classe I |
| M530 OHX China | 10449083 | 07630003598131 | Classe I |
| FL400 for M530 | 10448770 | 07630003578089 | Classe I |
| PROVEO 8x | 10449172 | 07630802403711 | Classe IIa |
| ARveo 8 | 10449157 | 07630802402622 | Classe I |
| GLOW400 | 10449184 | 07630802403223 | Classe IIa |
| GLOW800 | 10449156 | 07630802402615 | Classe IIa |
| M220 F12 | 10448367 | 07630003552188 | Classe I |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.