Accueil › Tessin › Medacta International SA
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Castel San Pietro.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000033473 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Castel San Pietro (TI) |
| NPA / localité | 6874 Castel San Pietro |
| Adresse | Strada Regina |
| N° TVA européen | CHE-108.843.095 VAT |
| Site web | www.medacta.com |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
1 000 et plus dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN. Le registre en publie au plus 1 000 par interrogation : le total réel est supérieur.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| Sphere CR Insert Instrument Set I2L-T2+/No box | 11.10162 | 07630345730749 | Classe IIa |
| MUST Polyaxial Cann Screw Ø6x30 - Ø5.5/6 | 03.68.379 | 07630542704475 | Classe IIb |
| MUST MINI Rod Ti 3.5 x 95mm (ste) | 03.75.694 | 07630040733878 | Classe IIb |
| MUST Polyaxial Cann Ti Screw Ø4.5x40 - Ø5.5/6 | 03.68.763 | 07630542711565 | Classe IIb |
| MyKnee LBS FemCutBL_Assem -CT-GMK -RM- #3-STERILE | 4.1623S | 07630030851087 | Classe IIa |
| MyKnee U STD TibCutBl-MRI-GMK-LL-#2 | 24.2082 | 07630345765505 | Classe IIa |
| Trial Lat. glenosphere - Ø32 | 04.01.10.0414 | 07630971237797 | Classe IIa |
| MyKnee U LBS FemCutBl_Ass-MRI-GMK-LL-#4+ ST | 24.2664SM | 07630345768032 | Classe IIa |
| MyKnee PPS MIS TibCutBlock-MRI-GMK-RL-#5 | 8.2295 | 07630030897269 | Classe IIa |
| MyKnee U STD FemDisCutBl-CT-GMK-LL-#2+ | 24.1062M | 07630345760760 | Classe IIa |
| MyKnee MIS FemDisCutBl-MRI-GMK-RL-#3 | 6.2273 | 07630030891793 | Classe IIa |
| MUST LINK Ø6 - ø5.5 rod Cross Con 48-66 - Sterile | 03.68.992 | 07630542723049 | Classe IIb |
| MyKnee NextAR Eff FemDisCutBl_Ass-MRI-GMK-LM-#2+ | 16.2012M | 07630971276475 | Classe IIa |
| MySpine LP drill pilot guide T02 STERILE | 7.0532S | 07630040716598 | Classe IIa |
| MyKnee MIS TibCutBl -MRI- GMK -LL- #2 -STERILE | 4.2282S | 07630030853326 | Classe IIa |
| MyKnee U STD TibCutBl-MRI-GMK-RL-#3 | 24.2093 | 07630345765642 | Classe IIa |
| MyKnee LBS FemCutBL_Assem -MRI- GMK -RM- #6 | 4.2626 | 07630030854736 | Classe IIa |
| MUST MC Screw Ø6x45 | 03.58.445 | 07630971294875 | Classe IIb |
| MyKnee STYLUS FemDisCutBl-CT-GMK-LL-#1+ | 4.1761M | 07630345783967 | Classe IIa |
| MySpine Unilateral left guide T11 | 7.1011 | 07630345786401 | Classe IIa |
| MyKnee U LBS FemCutBl_Ass-MRI-GMK SPHERE-LL-#4+ | 24.4664M | 07630345771056 | Classe IIa |
| MUST S2AI all Ti Screw Ø8x80 RED Cann Partial thr | 03.62.809 | 07630345790019 | Classe IIb |
| HIP Arthro - Rasp single side | 05.11.10.0008 | 07630040724241 | Classe I |
| MyKnee PPS MIS TibCutBlock-MRI-GMK-LL-#2 | 8.2282 | 07630030897122 | Classe IIa |
| MyKnee Eff FemDisCutBl-CT-GMK-RM-#1-STER | 6.1021S | 07630030894725 | Classe IIa |
| MUST S2AI Screw Ø9x70 RED Cann. Partial thread | 03.62.415 | 07630345753991 | Classe IIb |
| MUST Uniplanar Screw Ø6x65 | 03.68.136 | 07630542708510 | Classe IIb |
| Sphere CR Insert Instrument Set I3L-T3+/4+/No box | 11.10163 | 07630345730756 | Classe IIa |
| MUST LINK Cross Connector 64-98 - Sterile | 03.56.064 | 07630030839801 | Classe IIb |
| QuickStitch - Cannula 15° | 05.06.10.0021 | 07630542746529 | Classe I |
| NextAR Spine Tray Basic Set 1 | 03.57.10.0312 | 07630542747465 | Classe I |
| MyKnee U STD FemDisCutBl-CT-GMK-RL-#7 ST | 24.1077S | 07630345761224 | Classe IIa |
| Fenestrated polyax. pedicle screw 9x70,dual-diam | 03.60.377 | 07630030861963 | Classe IIb |
| MUST Polyaxial Ti Screw Ø4x20 - Ø5.5/6 | 03.68.700 | 07630542710933 | Classe IIb |
| NextAR Pre-Contoured J-rod Ø6 CoCr - P | 03.68.982 | 07630542719936 | Classe IIb |
| MUST S2AI Screw ?10x55 STD Cann Full thread | 03.62.155 | 07630542707407 | Classe IIb |
| MUST MC Screw Ø7x60 cannulated | 03.58.268 | 07630971293809 | Classe IIb |
| MyKnee NextAR Eff FemDisCutBl_Ass-MRI-GMK-RM-#2+ST | 16.2022SM | 07630971276758 | Classe IIa |
| MyKnee Eff MIS FemDisCutBl-CT-GMK-RL-#3-STER | 6.1273S | 07630030899300 | Classe IIa |
| MyKnee Eff FemDisCutBl-CT-GMK-RM-#6-STER | 6.1026S | 07630030894800 | Classe IIa |
| MyKnee U SLIM FemPinPositioner-MRI-GMK-R-#3+ | 28.2723M | 07630345773890 | Classe IIa |
| MUST MC Screw Ø4x70 Reduction | 03.58.810 | 07630971297128 | Classe IIb |
| MUST MINI Cann.Poly.screw-full thr-4.0x36+nut(ste) | 03.75.213 | 07630030863912 | Classe IIb |
| MyKnee Eff STYLUS FemDisCutBl-CT-GMK-LM-#2 | 6.1712 | 07630345784544 | Classe IIa |
| Enh Poly-Axial Pedicle Screw - Cannulated 9x55mm | 03.52.368 | 07630345702869 | Classe IIb |
| MUST Uniplanar Reduction Ti Screw Ø6x35 | 03.68.630 | 07630542706981 | Classe IIb |
| MyKnee LBS FemCutBl_Ass-MRI-GMK SPH-RL-#1 ST | 4.4671S | 07630030874871 | Classe IIa |
| MUST MC Screw Ø7x25 Reduction | 03.58.861 | 07630971297630 | Classe IIb |
| MUST MINI Rod CoCr 3.5 x 55mm (ste) | 03.75.640 | 07630040733731 | Classe IIb |
| MyKnee LBS FemCutBl_Ass-MRI-GMK SPH-RL-#6+ | 4.4676M | 07630030871672 | Classe IIa |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.