Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Baar.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000012722 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Baar (ZG) |
| NPA / localité | 6341 Baar |
| Adresse | Altgasse 68 |
| N° TVA européen | CHE-105.868.779 |
| Site web | www.schiller.ch |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
80 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| medilogFD | 3.900491 | 07613365004007 | Classe IIa |
| BPCV14M | 2.120065 | 07613365003376 | Classe I |
| Tempus LS | 3.940590 | 07613365001693 | Classe IIb |
| PB-3000 Var. 7, sub-variant: SAG | 3.921007 | 07613365002584 | Classe IIb |
| PB-3000 Var. 9, sub-variant: Q | 3.921031 | 07613365003475 | Classe IIb |
| PB-3000 Var. 4 | 3.921003 | 07613365002805 | Classe IIb |
| ARGUS PRO LifeCare 2 | 3.940542 | 07613365001402 | Classe IIb |
| CS-3 | 3.900100 | 07613365003994 | Classe I |
| ARGUS LifePoint 2 | 2.100870 | 07613365002744 | Classe I |
| NIBP MCF CV 33-47 BA ADT | 2.120019 | 07613365000511 | Classe I |
| ECG D-SUB2 B 3.5/3.1 x14 IEC | 2.400335 | 07613365004212 | Classe I |
| FRED Easyport plus | 3.940063 | 07613365002621 | Classe IIb |
| CS-200 Office | 5.103001 | 07613365004106 | Classe IIa |
| BP-200 Plus | 3.930300 | 07613365000122 | Classe IIa |
| CARDIOVIT CS-300 | 07613365004052 | 07613365004052 | Classe IIa |
| BP-200 plus (Base device SpO2) | 3.930301 | 07613365000139 | Classe IIa |
| BPCD18S | 2.120080 | 07613365003406 | Classe I |
| BR-102 plus | 3.900470 | 07613365000153 | Classe IIa |
| ECG GP P 0.58 x6 IEC | 2.410100 | 07613365004342 | Classe I |
| CARDIOVIT MS-2015 | 3.900833 | 07613365002287 | Classe IIa |
| CARDIOVIT AT-1 G2 | 3.911050 | 07613365000894 | Classe IIa |
| SPIROVIT SP-1 G2 | 3.911120 | 07613365002881 | Classe IIa |
| ECG D-SUB2 B 3.1/2.55 x10 AHA | 2.400187 | 07613365003956 | Classe I |
| NIBP MCF CV 10-19 BA INF | 2.120021 | 07613365000535 | Classe I |
| CARDIOVIT AT-102 G2 | 3.912410 | 07613365001860 | Classe IIa |
| ARGUS LifePoint | 2.100860 | 07613365002676 | Classe I |
| ARGUS PB-1000 | 3.920948 | 07613365000085 | Classe IIb |
| BPCV14L | 2.120066 | 07613365003383 | Classe I |
| ARGUS PB-3000 | 3.921000 | 07613365001846 | Classe IIb |
| ECG D-SUB2 C 3.5/3.1 x14 AHA | 2.400334 | 07613365004205 | Classe I |
| ECG D-SUB2 C 3.5/3.1 x14 IEC | 2.400333 | 07613365004199 | Classe I |
| CARDIOVIT CS-200 Excellence (ErgoSpiro) | 3.920280 | 07613365001105 | Classe IIa |
| PB-3000 Var. 7 | 3.921006 | 07613365000115 | Classe IIb |
| PB-3000 Var. 7, sub-variant: C (main device 3.921008) | 1A.701307 | 07613365003024 | Classe IIb |
| ECG D-SUB2 C 4.6/4.25 x10 IEC | 2.400184 | 07613365003925 | Classe I |
| FRED Easyport | 3.940050 | 07613365001075 | Classe IIb |
| CT8000i-2 SECA - CARDIOVIT AT-1 G2 | 3.911060 | 07613365003239 | Classe IIa |
| ARGUS PRO LifeCare 2 | 3.940543 | 07613365001419 | Classe IIb |
| ECG D-SUB2 B 3.5/3.1 x14 AHA | 2.400336 | 07613365004229 | Classe I |
| FRED Easyport plus | 3.940066 | 07613365002652 | Classe IIb |
| NIBP MCF CV 25-35 BA ADT | 2.120018 | 07613365000504 | Classe I |
| EASY PULSE Base device IP33 version | 3.940410 | 07613365001679 | Classe IIb |
| BPCD18M | 2.120081 | 07613365003413 | Classe I |
| PB-3000 Var. 6 | 3.921005 | 07613365002812 | Classe IIb |
| ARGUS PB-1000 | 3.920977 | 07613365001655 | Classe IIb |
| MS-12 blue | 3.920720 | 07613365001099 | Classe IIa |
| CARDIOVIT MS-2015 | 3.900830 | 07613365001389 | Classe IIa |
| NIBP MCF CV 18-26 BA PED | 2.120020 | 07613365000528 | Classe I |
| CARDIOVIT AT-180 | 3.920570 | 07613365002775 | Classe IIa |
| ECG D-SUB2 C 4.6/4.25 x10 AHA | 2.400185 | 07613365003932 | Classe I |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.