Accueil › Saint-Gall › SURGICON AG
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à St. Gallen.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000020566 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | St. Gallen (SG) |
| NPA / localité | 9014 St.Gallen |
| Adresse | Lerchenfeldstrasse 3 |
| N° TVA européen | — |
| Site web | — |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
268 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 2.4mm | SSL24S | 07640232560106 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled 1.6mm | SSL16B | 07640232561622 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea 1.6mm | SCC16B | 07640232561721 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel Protect 2.2mm | SSL22SPB | 07640232561899 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled 2.2mm | SSL22 | 07640232560458 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 2.6mm | SSL26S | 07640232560113 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Knife 30° | SST30 | 07640232560038 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.75mm | SCC275S | 07640232562513 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.8mm | SCC18SP | 07640232560939 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Protect Knife 15° | SST15PB | 07640232561813 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 1.4mm | SCC14SB | 07640232561516 | Classe IIa |
| SURGICUT MVR Angled 19G | SVR19AB | 07640232561424 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Protect 2.6mm | SSL26P | 07640232561073 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Knife 15° | SST15B | 07640232561219 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 3.2mm | SSL32S | 07640232560144 | Classe IIa |
| SURGICUT MVR Straight Protect 25G | SVR25P | 07640232560892 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.85mm | SCC285S | 07640232562520 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.5mm | SCC25SP | 07640232562735 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.0mm | SCC30SP | 07640232560991 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Knife 22.5° | SST22 | 07640232560021 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.4mm | SCC24S | 07640232560366 | Classe IIa |
| SURGICUT Protect Slit Angled Single-Bevel Protect 3.0mm | SSL30SP | 07640232560731 | Classe IIa |
| SURGICUT MVR Angled 25G | SVR25AB | 07640232561509 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Protect 2.8mm | SSL28P | 07640232561080 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 1.0mm | SCC10SP | 07640232562711 | Classe IIa |
| SURGICUT MVR Angled 19G | SVR19A | 07640232560229 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 2.8mm | SCC28SP | 07640232560984 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea 2.0mm | SCC20 | 07640232560540 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Protect 2.85mm | SSL285P | 07640232562827 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Protect Knife 30° | SST30PB | 07640232561837 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled 2.0mm | SSL20B | 07640232561646 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 1.0mm | SSL10S | 07640232562414 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Protect 3.2mm | SSL32P | 07640232561103 | Classe IIa |
| SURGICUT Crescent Bevel-Up 2.6mm | SCU26B | 07640232561370 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 2.0mm | SSL20SB | 07640232561288 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel 2.2mm | SCC22S | 07640232560359 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled 1.8mm | SSL18B | 07640232561639 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel Protect 2.0mm | SSL20SPB | 07640232561882 | Classe IIa |
| SURGICUT Side-Port Protect MVR 0.8 | SSV08P | 07640232568607 | Classe IIa |
| SURGICUT Protect Slit Angled Single-Bevel Protect 2.2mm | SSL22SP | 07640232560694 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Knife 45° | SST45 | 07640232560045 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Protect 2.5mm | SCC25P | 07640232562858 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea Single-Bevel Protect 3.2mm | SCC32SP | 07640232561004 | Classe IIa |
| SURGICUT MVR Angled 20G | SVR20AB | 07640232561448 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Protect 2.75mm | SSL275P | 07640232562810 | Classe IIa |
| SURGICUT Clear-Cornea 1.0mm | SCC10 | 07640232562599 | Classe IIa |
| SURGICUT Side-Port Protect MVR 1.4 | SSV14P | 07640232568560 | Classe IIa |
| SURGICUT Slit Angled Single-Bevel 1.8mm | SSL18SB | 07640232561271 | Classe IIa |
| SURGICUT Crescent Bevel-Down 2.2mm | SCD22B | 07640232561387 | Classe IIa |
| SURGICUT Straight Knife 22.5° | SST22B | 07640232561226 | Classe IIa |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.