Accueil › Zurich › Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH
Fabricant de dispositifs médicaux enregistré au registre européen EUDAMED, à Winterthur.
| Numéro d'enregistrement (SRN) | CH-MF-000008793 |
|---|---|
| Rôle au registre | Fabricant |
| Statut | Actif |
| Commune | Winterthur (ZH) |
| NPA / localité | 8404 Winterthur |
| Adresse | Sulzerallee 8 |
| N° TVA européen | CHE-111.746.251 MWST |
| Site web | https://labeling.zimmerbiomet.com/ |
Le SRN est l'identifiant attribué par la Commission européenne. Il est obligatoire depuis le 28 mai 2026 pour tout opérateur mettant un dispositif médical sur le marché de l'Union. Les coordonnées de contact figurent au registre officiel ; nous ne les republions pas ici.
78 dispositifs sont enregistrés au registre européen sous ce numéro SRN.
| Nom commercial | Référence | UDI-DI | Classe |
|---|---|---|---|
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 75.01.38 | 00889024302426 | Classe I |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6898 | 00889024301757 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.00001.014 | 00889024528727 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.236 | 00889024531246 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.301 | 00889024531260 | Classe I |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6836 | 00889024301566 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 78.00.38-28 | 00889024303447 | Classe I |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.227 | 00889024533677 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 72.13.94-100 | 00889024538054 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.106 | 00889024693852 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6838 | 00889024301580 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 75.00.25 | 00889024302334 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.206 | 00889024693890 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 70.00.01 | 00889024301764 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.232 | 00889024163225 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.100 | 00889024163171 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.012 | 00889024693814 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.432 | 00889024531307 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.226 | 00889024533660 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.436 | 00889024531314 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.636 | 00889024283411 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.018 | 00889024693845 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 72.00.40 | 00889024537927 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 72.13.94-120 | 00889024538061 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 70.00.94 | 00889024301771 | Classe I |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.00029.031 | 00889024277212 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 72.13.94-060 | 00889024538030 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6837 | 00889024301573 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.808 | 00889024283442 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.208 | 00889024283312 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.428 | 00889024531291 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 78.00.38 | 00889024303423 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.118 | 00889024693883 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.128 | 00889024163188 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 75.04.57-120 | 00889024175884 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.00001.015 | 00889024528734 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 75.09.15 | 00889024302518 | Classe I |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 01.01519.635 | 00889024283404 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.016 | 00889024693838 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.014 | 00889024693821 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 75.04.57-100 | 00889024175877 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6897 | 00889024301740 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.216 | 00889024693913 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.008 | 00889024693791 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 75.85.75 | 00889024303331 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 72.00.35 | 00889024396326 | Classe I |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.116 | 00889024693876 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00359.228 | 00889024163218 | Classe IIa |
| MS-30 Cemented Hip Stem Instruments | 01.00360.212 | 00889024693906 | Classe IIa |
| Multi System Instruments - Hips (WIN) | 6896 | 00889024301733 | Classe IIa |
Les 50 premiers sont affichés. La liste complète fait partie du jeu de données.